Важнейшие события
Код | Наименование | Ставки риска для КПУР | Ставки риска для КСУР | ||
Лонг | Шорт | Лонг | Шорт | ||
AFKS | АФК «Система» ПАО ао | 50,00% | – | 75,00% | – |
AFLT | «Аэрофлот» ПАО ао | 20,00% | – | 36,00% | – |
ALRS | АК «АЛРОСА» ПАО ао | 20,00% | – | 36,00% | – |
BANEP | АНК «Башнефть» ПАО ап | 35,00% | – | 57,75% | – |
CHMF | «Северсталь» ПАО ао | 17,00% | – | 31,11% | – |
FEES | «ФСК ЕЭС» ПАО ао | 25,00% | 25,00% | 43,75% | 56,25% |
GAZP | «Газпром» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
GMKN | ГМК «Норильский Никель» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
HYDR | «РусГидро» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
IRAO | «ИНТЕР РАО ЕЭС» ПАО ао | 35,00% | – | 57,75% | – |
LKOH | НК «ЛУКОЙЛ» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
MAGN | «ММК» ПАО ао | 20,00% | – | 36,00% | – |
MFON | «Мегафон» ПАО ао | 50,00% | – | 75,00% | – |
MGNT | «Магнит» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
MOEX | «Московская Биржа ММВБ-РТС» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
MSNG | «Мосэнерго» ПАО ао | 35,00% | 35,00% | 57,75% | 82,25% |
MTSS | «Мобильные ТелеСистемы» ПАО ао | 17,00% | – | 31,11% | – |
NLMK | «НЛМК» ПАО ао | 18,00% | – | 32,76% | – |
NVTK | «НОВАТЭК» ПАО ао | 17,00% | – | 31,11% | – |
OGKB | «ОГК-2» ПАО ао | 35,00% | – | 57,75% | – |
PHOR | «ФосАгро» ПАО ао | 35,00% | – | – | – |
PIKK | «Группа Компаний ПИК» ПАО ао | 35,00% | – | 57,75% | – |
PLZL | «Полюс» ПАО ао | 35,00% | – | 57,75% | – |
POLY | Полиметалл Интернэшнл плс (Polymetal International plc), акции иностранного эмитента | 28,00% | – | – | – |
RASP | «Распадская» ПАО ао | 60,00% | – | – | – |
ROSN | «НК «Роснефть» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
RSTI | «Россети» ПАО ао | 21,00% | 21,00% | 37,59% | 46,41% |
RTKM | «Ростелеком» ПАО ао | 25,00% | – | 43,75% | – |
RTKMP | «Ростелеком» ПАО ап | 35,00% | – | 57,75% | – |
SBER | «Сбербанк России» ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
SBERP | «Сбербанк России» ПАО ап | 18,00% | 18,00% | 32,76% | 39,24% |
SIBN | «Газпром нефть» ПАО ао | 35,00% | – | 57,75% | – |
SNGS | «Сургутнефтегаз» ПАО ао | 35,00% | 35,00% | 57,75% | 82,25% |
SNGSP | «Сургутнефтегаз» ПАО ап | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
SVAV | «СОЛЛЕРС» ПАО ао | 70,00% | – | – | – |
TATN | «Татнефть» ПАО ао | 18,00% | – | 32,76% | – |
TATNP | «Татнефть» ПАО ап | 35,00% | – | – | – |
TRNFP | АК «Транснефть» ПАО ап | 18,00% | – | 32,76% | – |
URKA | «Уралкалий» ПАО ао | 50,00% | – | 75,00% | – |
VSMO | «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ПАО ао | 60,00% | – | – | – |
YNDX | Компания с ограниченной ответственностью «Яндекс Н.В.», акции иностранного эмитента | 25,00% | – | – | – |
VTBR | Банк ВТБ ПАО ао | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
UPRO | «Юнипро» ПАО ао | 40,00% | – | 64,00% | – |
SU26210RMFS3 | ОФЗ 26210 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU26214RMFS5 | ОФЗ 26214 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29006RMFS2 | ОФЗ 29006 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29008RMFS8 | ОФЗ 29008 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29009RMFS6 | ОФЗ 29009 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29010RMFS4 | ОФЗ 29010 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29011RMFS2 | ОФЗ 29011 | 10,00% | – | 19,00% | – |
SU29012RMFS0 | ОФЗ 29012 | 10,00% | – | 19,00% | – |
EUR | Евро (EURRUB) | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
USD | Доллары США (USDRUB) | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
CNY | Китайские юани (CNYRUB) | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
AA | Alcoa Corporation | 24,40% | 24,40% | 42,85% | 54,75% |
AAPL | Apple Inc. | 18,00% | 18,00% | 32,76% | 39,24% |
ABBV | AbbVie Inc. | 18,00% | 18,00% | 32,76% | 39,24% |
AGN | Allergan plc | 17,50% | 17,50% | 31,94% | 38,06% |
AMZN | Amazon.com, Inc. | 18,00% | 18,00% | 32,76% | 39,24% |
ARNC | Arconic Inc. | 40,10% | 40,10% | 64,12% | 96,28% |
AVP | Avon Products, Inc. | 38,20% | 38,20% | 61,81% | 90,99% |
BA | THE BOEING COMPANY | 14,00% | 14,00% | 26,04% | 29,96% |
BAC | Bank of America Corporation | 19,10% | 19,10% | 34,55% | 41,85% |
CAT | Caterpillar Inc. | 15,00% | 15,00% | 27,75% | 32,25% |
CBS | CBS Corporation | 14,00% | 14,00% | 26,04% | 29,96% |
CHK | Chesapeake Energy Corporation | 36,20% | 36,20% | 59,30% | 85,50% |
CME | CME GROUP INC. | 13,00% | 13,00% | 24,31% | 27,69% |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 15,10% | 15,10% | 27,92% | 32,48% |
CVX | Chevron Corporation | 15,00% | 15,00% | 27,75% | 32,25% |
DIS | The Walt Disney Company | 13,00% | 13,00% | 24,31% | 27,69% |
ETFC | E*TRADE Financial Corporation | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
EXC | Exelon Corporation | 13,00% | 13,00% | 24,31% | 27,69% |
F | Ford Motor Company | 14,00% | 14,00% | 26,04% | 29,96% |
FSLR | First Solar, Inc. | 28,10% | 28,10% | 48,30% | 64,10% |
GE | General Electric Company | 30,10% | 30,10% | 51,14% | 69,26% |
GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
GOOG | Alphabet Inc. Class C | 15,00% | 15,00% | 27,75% | 32,25% |
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 16,50% | 16,50% | 30,28% | 35,72% |
INTC | Intel Corporation | 13,00% | 13,00% | 24,31% | 27,69% |
JNJ | Johnson & Johnson | 11,50% | 11,50% | 21,68% | 24,32% |
KO | THE COCA-COLA COMPANY | 10,00% | 10,00% | 19,00% | 21,00% |
MCD | Mc'DONALDS CORPORATION | 10,00% | 10,00% | 19,00% | 21,00% |
MET | MetLife, Inc. | 20,00% | 20,00% | 36,00% | 44,00% |
MS | Morgan Stanley | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
MSFT | Microsoft Corporation | 17,00% | 17,00% | 31,11% | 36,89% |
MU | Micron Technology, Inc. | 25,00% | 25,00% | 43,75% | 56,25% |
NEM | NEWMONT MINING CORPORATION | 23,00% | 23,00% | 40,71% | 51,29% |
NFLX | Netflix, Inc. | 26,70% | 26,70% | 46,27% | 60,53% |
NRG | NRG Energy, Inc. | 25,00% | 25,00% | 43,75% | 56,25% |
PFE | Pfizer Inc. | 13,00% | 13,00% | 24,31% | 27,69% |
PG | The Procter & Gamble Company | 10,00% | 10,00% | 19,00% | 21,00% |
PYPL | PayPal Holdings, Inc. | 19,00% | 19,00% | 34,39% | 41,61% |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 22,00% | 22,00% | 39,16% | 48,84% |
RACE | Ferrari N.V. | 25,00% | 25,00% | 43,75% | 56,25% |
SBUX | Starbucks Corporation | 13,70% | 13,70% | 25,52% | 29,28% |
T | AT&T INC. | 11,00% | 11,00% | 20,79% | 23,21% |
TIF | Tiffany & Co. | 14,00% | 14,00% | 26,04% | 29,96% |
TSLA | Tesla, Inc. | 23,00% | 23,00% | 40,71% | 51,29% |
TWTR | Twitter, Inc. | 27,10% | 27,10% | 46,86% | 61,54% |
V | Visa Inc. | 15,00% | 15,00% | 27,75% | 32,25% |
VLO | Valero Energy Corporation | 18,50% | 18,50% | 33,58% | 40,42% |
VZ | Verizon Communications Inc. | 11,00% | 11,00% | 20,79% | 23,21% |
WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | 15,00% | 15,00% | 27,75% | 32,25% |
XOM | Exxon Mobil Corporation | 12,00% | 12,00% | 22,56% | 25,44% |
Ист.: Пресс-релизы и сообщения компаний, сообщения государственных органов, ЦБ РФ, НДЦ, ДКК, Базы Скрин-Эмитент и Росэмитент, сообщения информационных агентств Рейтер, Интерфакс, РБК, АКМ, публикации электронных и бумажных СМИ (Ведомости, Коммерсант, и др.)